服務熱線
15821173881

型號:
產品時間:2025-03-27
簡要描述:
微化工反應器,全功能微反應器(不銹鋼、哈氏合金等)包含流體分配&預混、功能強化和延時反應等三種功能單元的微反應器。

圖16:全功能微反應器設計圖(NYA-QGN)
包含流體分配&預混、功能強化和延時反應等三種功能單元的微反應器。見圖16。
| 功能模塊 | 內容 | 參數 | |
| 流體分配&預混單元 | 型號 | NYA-QGN系列(圖16) | |
| 與試劑接觸材質 | SS316L、FFKM全氟醚密封圈 | ||
| 叉指微通道尺寸 | 0.1/0.1 mm | ||
| 0.2/0.5 mm | |||
| 0.1/1.5 mm | |||
| 叉指微通道總橫截面 | ~52 mm2(相當于Ф8 mm內徑圓管) | ||
| ~110 mm2(相當于Ф12 mm內徑圓管) | |||
| ~274 mm2(相當于Ф19 mm內徑圓管) | |||
| 導流腔持液量 | ~2.5 mL | ||
| 溫度控制范圍 | -15~200℃ | ||
| 耐壓 | 2 Mpa | ||
| 溫度控制方式 | 外夾套溫度控制,外循環導熱介質 | ||
| 可用流量范圍 | 0~5 L/min | ||
| 外尺寸 | Ф130*T60(外徑*厚度) | ||
| 過程強化單元 | 反應器內核 | 雙層SS316L套管型材的環腔內設置微流體過程強化結構 | |
| 微通道尺寸 | ~0.5 mm | ||
| 長度 | 1米 | ||
| 持液量 | ~150 mL | ||
| 溫度控制范圍 | -15~200℃ | ||
| 耐壓 | 2 Mpa | ||
| 溫度控制方式 | 外夾套溫度控制系統,外循環導熱介質 | ||
| 建議流量范圍 | 0~5 L/min | ||
| 延時反應單元 | 微通道內核 | 纏繞式螺旋管 | |
| 管規格Ф8*6 (外徑*內徑) | 長度 | ~34米 + ~56米 | |
| 持液量 | ~2.6 L | ||
| 管規格Ф12*10 (外徑*內徑) | 長度 | ~36米 | |
| 持液量 | ~2.8 L | ||
| 溫度控制方式 | 外夾套溫度控制系統,外循環導熱介質 | ||
| 可用流量范圍 | 0~5 L/min | ||

版權所有 © 2025 常州那央生物科技有限公司 備案號:蘇ICP備18054573號-2 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
