服務熱線
15821173881

型號:
產品時間:2025-03-27
簡要描述:
微通道反應器,玻璃微通道反應器(高硼硅板式)兩物流聚焦型匯合,非對稱蛇形延長微通道反應器。4層玻璃熔融燒結,兩側外腔為換熱夾套,~10mL持液量。
兩物流聚焦型匯合,非對稱蛇形延長微通道反應器,見圖1。
| 功能模塊 | 內容 | 參數 | |
| 玻璃微通道反應器(高硼硅板式玻璃)
| 型號 | NYA-BM-1X(圖1) | |
| 與試劑接觸材質 | 康寧高硼硅玻璃、PTFE、FFKM | ||
| 玻璃尺寸 | 130*130 *6 mm | ||
| 微通道尺寸 | ~0.7-3*0.5-0.6 mm,~2.4 米 | ||
| 持液量 | ~1.5 mL | ||
| 耐壓 | 1~1.5 Mpa | ||
| 溫度控制范圍 | -15~200℃ | ||
| 溫度控制方式 | 4層玻璃熔融燒結,兩側外腔為換熱夾套,~10 mL持液量 | ||
| 建議流量范圍 | 0~30mL/min | ||
| 配套光源模塊 (可選) | 光源 | LED燈珠,兩側2個燈板 | |
| 功率 | ~100 W *2 | ||
| 散熱方式 | 水冷鋁盒 | ||
| 功率調節 | 5檔調節 | ||
| 溫度傳感器數量 | 2路 | ||
| 安裝 | 板式玻璃側面,防漏光設計 | ||
| 波長 | 365nm、385nm、405nm、440nm、460nm、485nm、610nm、白光4000k等 | ||
| 框架尺寸 | 寬深高~600*400*400mm | ||

圖1:高硼硅板式玻璃微通道反應器(NYA-BM-1X)
下一篇:石英管壁式微通道反應器

版權所有 © 2025 常州那央生物科技有限公司 備案號:蘇ICP備18054573號-2 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap
